Tocantins em dados
Encontre o que você procura de forma rápida e fácil.
Indicadores
10 Painéis Públicos
71.43% em relação ao total de painéis
4 Painéis Privados
28.57% em relação ao total de painéis
3 Novos Painéis
21.43% em relação ao total de painéis
Painéis Disponíveis por Órgão
| Órgão | Painéis | % |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 7.14% |
| Secretaria da Fazenda | 1 | 7.14% |
| Agência de Tecnologia da Informação-ATI-TO | 7 | 50.0% |
| Secretaria do Turismo | 1 | 7.14% |
| AGÊNCIA DE REG, CONTR E FISC DE SERV PÚBLICOS | 1 | 7.14% |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 7.14% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 14.29% |
| AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | 1 | 7.14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 7.14% |
| INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS | 2 | 14.29% |
| Controladoria-Geral do Estado | 2 | 14.29% |
Totais de Painéis